Consumo energetico del FaroArm/ScanArm
ATTENZIONE: l'utilizzo di un alimentatore di terze parti con l'apparecchiatura FARO può invalidare la garanzia.
Consumo energetico - Serie Quantum FaroArm/ScanArm e Gage
| FaroArm On/Off | Batterie in carica | Watt - Senza LLP | Watt - Con LLP |
|---|---|---|---|
| Off | Sì | 38 | 38 |
| On | Sì | 57 | 62 |
| On | No | 16 | 22 |
Nota: quando si usano il WiFI o 8 assi aggiungere un Watt per ciascuno dei valori di cui sopra.
Durata della batteria - Serie Quantum FaroArm/ScanArm e Gage
| LLP | Numero di batterie | Durata della batteria |
|---|---|---|
| No | 1 | 3 ore |
| No | 2 | 6 ore |
| Sì | 1 | 2 ore |
| Edge FaroArm o Edge ScanArm | Watt |
|---|---|
| Solo Edge a 7 ASSI, senza una LLP | 20,6 |
| Edge a 7 ASSI con LLP (V4) | 24 |
| Edge a 7 ASSI con LLP ES (V5) | 24 |
| Edge a 7 ASSI con LLP HD (V6) | 30 |
| Gage, Prime, Fusion, Platinum, Quantum, Titanium, Advantage, Digital Template FaroArm e ScanArm | Watt |
|---|---|
| Solo FaroArm a 6 ASSI senza LLP | 8,5 |
| Solo FaroArm a 7 ASSI senza LLP | 11 |
| 7-ASSI con LLP (V2 o V3) | 16 |
Parole chiave:
potenza elettrica, requisiti di potenza, consumo di energia

