Sistemi operativi Microsoft Windows compatibili con il software FARO
Assicurarsi che il sistema operativo supporti il software FARO® prima dell’installazione o dell’aggiornamento.
Software FARO | Sistema operativo Windows a 32 bit | Sistema operativo Windows a 64 bit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000
|
XP
|
Vista
|
7
|
8.x
|
10 |
2000
|
XP
|
Vista
|
7
|
8,1
|
10 | 11 |
CAM2® 2021.10 e versioni successive | X | X | |||||||||||
CAM2® 2019.10 - 2021.9 | X | X | |||||||||||
CAM2® 2018 - 2019.9 | X | X | X | ||||||||||
CAM2® Measure 10.7.6 e versioni successive | X | X | X | ||||||||||
CAM2® Measure 10.6.5 - 10.7.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
CAM2® Measure 10.6.2 - 10.6.4.47 | X | X | X | X | X | X | |||||||
CAM2® Measure 10.5 - 10.6.1
|
|
X | X | X | X | ||||||||
CAM2® Measure 10.4 e versioni precedenti | X | X | X | X | X | ||||||||
CAM2® SmartInspect 1.4 e versioni successive | X | X | |||||||||||
CAM2® SmartInspect 1.3 e versioni precedenti
|
|
X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
RevEng™ 2021.0 e versioni successive | X | X | |||||||||||
RevEng™ 2020.1 e versioni precedenti | X | X | |||||||||||
RayTracer™ | X | X | X | X | |||||||||
Visual Inspect Translator | X | X | X | ||||||||||
[LEGACY] CAM2 Q
|
|
X | X | X | X | X | |||||||
[LEGACY] CAM2 Measure X
|
X
|
X | |||||||||||
[LEGACY] CAM2 Measure 4.0
|
X
|
X | |||||||||||
[LEGACY] CAM2 Gage
|
|
X | X | X | X | X | |||||||
[LEGACY] Gage Software 1.5
|
X
|
X | |||||||||||
[LEGACY] FARO Insight | X | X | |||||||||||
As-Built™ Modeler 2022 e versioni successive | X | X | |||||||||||
As-Built™ Modeler 2021.1 e versioni precedenti | X | ||||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2022 e versioni successive | X | X | |||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2020 -2021.2 | X | X | |||||||||||
As-Built™ for AutoCAD® 2018 - 2019 | X | X | X | ||||||||||
As-Built™ for Revit 2022 e versioni successive | X | X | |||||||||||
As-Built™ for Revit 2020 - 2021.1 | X | X | |||||||||||
As-Built™ for Revit 2018 - 2019 | X | X | X | ||||||||||
BuildIT 2021.8 e versioni successive | X | X | |||||||||||
BuildIT 2020 - 2021.7 | X | ||||||||||||
BuildIT 2017.0 - 2019.8 | X | X | X | ||||||||||
BuildIT 2015.5 - 2016.5 SP5 | X | X | X | X | X | X | |||||||
BuildIT 2015.0 - 2015.0 SP3 | X | X | X | X | |||||||||
BuildIT 2014.5 - 2014.5 SP4 | X | X | X | X | X | X | |||||||
BuildIT 2014.0 - 2014 SP3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
FARO® Zone 2D/3D 2021 e versioni successive | X | X | |||||||||||
FARO® Zone 3D 2020 e versioni precedenti | X | X | X | ||||||||||
FARO® Zone 2D 2020 e versioni precedenti | X | X | X | X | X | X | |||||||
FARO Connect 2023 e versioni successive | X | ||||||||||||
SCENE 2022 e versioni successive | X | X | |||||||||||
SCENE 2019.2 - 2021.5 | X | ||||||||||||
SCENE LT 2019.2 e versioni successive | X | ||||||||||||
SCENE Capture 2019.2 e versioni successive | X | ||||||||||||
[LEGACY] SCENE 6.0 - 2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[LEGACY] SCENE 5.1 - 5.5.3
|
|
X | X | ||||||||||
[LEGACY] SCENE 5.0 e versioni precedenti | X | X | X | X | X | X | |||||||
[LEGACY] SCENE LT 6.0 - 2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[LEGACY] SCENE LT 5.1 - 5.5.3
|
|
X | X | X | |||||||||
[LEGACY] SCENE Capture and Process 5.5-2019.1 | X | X | X | ||||||||||
[LEGACY] SCENE Webshare Server
|
|
X | X | X | X | ||||||||
[LEGACY] SCENE Webshare 2Go | X | X | X | X |
Vedere anche
- Quando FARO ha interrotto il supporto di Microsoft Windows XP per CAM2 Measure 10
- Supporto del sistema operativo Linux per il software FARO
- Cos’è l’hardware o il software Legacy e come influisce sul mio piano di garanzia
Parole chiave
os, windows xp, windows vista, windows 7 win7, win 7, windows 8, windows 8.1, Win8, Win 8, Win8.1, Win81, Win 8.1, Win 10, Win10, windows 10, 32-bit, 64-bit, compatibilità, compatibilità software, compatibilità, requisiti di sistema, matrice di sistema