Dimensioni e peso dei treppiedi e degli stativi FARO
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
Vantage
ION
Si
X
Xi
Panoramica
Nel seguente articolo sono riportate tutte le informazioni sui treppiedi e i supporti FARO®.
Prodotti attuali
Focus
Parte | Codice articolo | Altezza | Peso |
---|---|---|---|
Treppiede standard in fibra di carbonio | ACCSS8032 |
|
2,5 kg con attacco a sgancio rapido |
FaroArm e Tracker
Parte | Codice articolo | Altezza | Peso |
---|---|---|---|
Supporto rotante | 15036 (precedentemente IG-9) | da 1092 mm a 1701 mm | 84 kg |
Supporto rotante | 15037 (precedentemente IG-10) | da 711 mm a 1066 mm | 72 kg |
Supporto rotante | 15038 (precedentemente IG-18) | da 508 mm a 635 mm | n/a |
Supporto rotante | 15039 (precedentemente IG-24) | da 914 mm a 1371 mm | 81 kg |
Nota: La larghezza massima della base per tutti i modelli è di 825,5 mm. Tutte le dimensioni sono approssimative.
Legacy
FaroArm e Tracker
Parte | Codice articolo | Altezza | Peso |
---|---|---|---|
Supporto rotante | IG-9 | da 1092 mm a 1701 mm | n/a |
Supporto rotante | IG-10 | da 711 mm a 1066 mm | n/a |
Supporto rotante | IG-18 | da 508 mm a 635 mm | n/a |
Supporto rotante | IG-24 | da 914 mm a 1371 mm | n/a |
Treppiede pieghevole portatile FaroArm | 15532 (Questa parte sostituisce la 14422) |
|
n/a |
supporto pieghevole portatile per Laser Tracker | 15531 |
|
n/a |
Treppiede pieghevole portatile | ACCS0134 | 330 mm X 355 mm X 1168 mm |
|
Treppiede pieghevole portatile | 11356 | 330 mm X 355 mm X 1168 mm |
|
Treppiede pieghevole portatile | 11356 | 330 mm X 355 mm X 1168 mm |
|