Documentazione per l'utente di FARO Sphere
FARO Sphere
Sphere
Procedura rapida
Fare clic sul link sottostante per visualizzare la documentazione per l'utente di FARO Sphere.
Per visualizzare la versione online di questo manuale, fare clic qui.
Tags | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Languages | Lingua - Inglese | Lingua - Giapponese | Lingua - Tedesco | Lingua - Cinese | Lingua - Spagnolo | Lingua - Italiano | Lingua - Francese | Lingua - Portoghese | ||
Language Quality | HT | MT | AT | NT | INT - Internal | |||||
All | Tutto - Prodotti FARO | Hardware - Tutti i prodotti FARO | ||||||||
Quantum | FaroArm/ScanArm - Quantum S | FaroArm/ScanArm - Quantum M | FaroArm/ScanArm - Quantum E | |||||||
Faro/Scan Arm | FaroArm/ScanArm - Edge | FaroArm/ScanArm - Fusion | FaroArm/ScanArm - Prime | FaroArm/ScanArm - Platinum | FaroArm/ScanArm - Legacy Quantum | FaroArm/ScanArm - Titanium | FaroArm/ScanArm - Advantage | FaroArm/ScanArm - Digital Template | ||
Serial FaroArm | Serial FaroArm - Bronze | Serial FaroArm - Gold | Serial FaroArm - Silver | |||||||
Gage | Gage - Bluetooth | Gage - Plus | Gage - Standard | Gage - Power | ||||||
ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.5C | ScanArm - Design ScanArm 2.0 | ScanArm - Forensic ScanArm | ScanArm - Design ScanArm | ||||||
Laser Tracker | Laser Tracker - Vantage S6 | Laser Tracker - Vantage E6 | Laser Tracker - Vantage S | Laser Tracker - Vantage E | Laser Tracker - Vantage | Laser Tracker - ION | Laser Tracker - Si | Laser Tracker - X | Laser Tracker - Xi | |
Imager | 3D Imager - Cobalt | |||||||||
Laser Scanner | Scanner laser 3D - Focus S | Scanner laser 3D - Focus M | Scanner laser 3D - Focus3D | Scanner laser 3D - Focus3D X | Scanner laser 3D - Focus3D X HDR | Scanner laser 3D - Focus3D S | Scanner laser 3D - Photon | |||
Hand Held Scanner | Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle3D | Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle3D X | Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle3D Objects | Scanner tenuto in mano 2D - ScanPlan | ||||||
Laser Projector | Laser Projector - Tracer M | Laser Projector - Tracer SI | Testa di scansione - Digi-Cube | |||||||
Imaging Laser Radar | Imaging Laser Radar - VectorRI | |||||||||
Computers | Computer - Tutti i computer | |||||||||
CAM2 | CAM2 - CAM2 | CAM2 - Measure | CAM2 - SmartInspect | |||||||
SCENE | SCENE - Tutta la suite SCENE | SCENE - Acquisizione ed elaborazione | SCENE - WebShare Cloud | SCENE - WebShare 2Go App | SCENE - WebShare Server e Webshare 2Go | |||||
RevEng | RevEng - Editor | FARO - ScanArm Mesh | ||||||||
Legacy Software | Software legacy - CAM2 Gage | Software legacy - Software Gage | Software legacy - Insight | |||||||
Zone & ARAS | FARO CAD Zone - Fire & Insurance | FARO CAD Zone - Crime & Crash | FARO CAD Zone - CZ Point Cloud | FARO CAD Zone - First Look Pro | FARO Zone - 2D | FARO Zone - 3D | FARO 360 - Reality | FARO 360 - HD | FARO 360 - Blitz | FARO 360 - Genius |
As-Built | As‑Built - AutoCAD | As‑Built - Revit | VirtuSurv - VirtuSurv 2018 | |||||||
PointSense1 | PointSense - Basic | PointSense - Pro | PointSense - Building | PointSense - Plant | PointSense - Heritage | PointSense - Revit | CAD Plugin - TachyCAD Building | CAD Plugin - TachyCAD Archeology | CAD Plugin - TachyCAD Interior | |
PointSense2 | CAD Plugin - PhoToPlan Basic | CAD Plugin - PhoToPlan | CAD Plugin - PhoToPlan Pro | CAD Plugin - PhoToPlan Ultimate | CAD Plugin - DisToPlan | CAD Plugin - MonuMap | CAD Plugin - hylasFM | CAD Plugin - VirtuSurv | ||
VI-Tracer-BuildIT | Visual Inspect - App | Visual Inspect - CAD Translator | RayTracer - RayTracer | BuildIT - Metrology | BuildIT - Projector | BuildIT - Construction |
FARO Sphere
Sphere
Fare clic sul link sottostante per visualizzare la documentazione per l'utente di FARO Sphere.
Per visualizzare la versione online di questo manuale, fare clic qui.