Supporto di dispositivi CAM2, Measure 10 e SmartInspect per versione
- Ultimo aggiornamento
- Salva come PDF
Panoramica
La seguente tabella elenca i dispositivi FARO® supportati per i software CAM2®, Measure 10 e SmartInspect (per versione).
FaroArm/ScanArm e Gage
Assicurarsi di scaricare e installare l'ultimo driver FaroArm® per garantire la compatibilità: Driver USB per FaroArm, ScanArm e Gage
CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |||
---|---|---|---|---|---|
Modello | CAM2 2024.8 e successivi | CAM2 2019.2 – 2024.7 | CAM2 2018 – 2019.1 | Measure 10 (Ver. 10.0 – 10.7) | SmartInspect (Ver. 1.0 e successivi) |
Quantum X | Sì | Sì** | Sì** | Sì** | Sì** |
Quantum Max/Gage Max | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
Quantum/Gage | Sì | Sì | Sì | Sì* | Sì |
Design ScanArm 2.5C, 2.5 e 2.0 | Sì | Sì | Sì | Sì* | Sì |
Edge | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Design ScanArm 1.0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Legacy Quantum | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Prime | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Advantage | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Platinum | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Titanium | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Fusion | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Digital Template | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Legacy Gage | Sì | Sì | No | No | Sì |
Silver | No | No | No | Sì | No |
Gold | No | No | No | Sì | No |
Bronze | No | No | No | Sì | No |
Sterling | No | No | No | Sì | No |
Millennium | No | No | No | Sì | No |
*Testato con Measure 10 (v10.7.6), le versioni precedenti potrebbero non funzionare correttamente.
**Quantum X verrà riconosciuto con il numero di serie, ma il modello verrà visualizzato come “sconosciuto”. Si consiglia di aggiornare alla versione più recente di CAM2.
Laser Tracker
CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | CAM2 2018.4 e successivi |
CAM2 2018 - 2018.3 |
Measure 10 (Ver. 10.7) |
Measure 10 (Ver. 10.1 – 10.6) |
Measure 10 (Ver. 10.0) |
SmartInspect (Ver. 1.0 e successivi) |
Vantage S6, E6 | Sì | No | No | No | No | No |
Vantage S, E | Sì | Sì | Sì | No | No | No |
Vantage | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
ION | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Si | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
X | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Xi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Tutte le versioni precedenti di Measure, comprese Measure 4, Measure X e Measure Q non sono compatibili con i tracker Vantage, VantageS, VantageE, VantageS6 o VantageE6.
3D Imager
CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |
---|---|---|---|
Modello | 2018.0 - 2020.21 | Measure 10 (Ver. 10.0 – 10.7) | SmartInspect (Ver. 1.0 e successivi) |
Cobalto | Sì | Sì | No |