Informativa sui tuoi diritti sui dati con i dispositivi di scansione FARO
Questo articolo non è stato tradotto.Clicca qui per visualizzare la versione inglese.
| As-Built | As-Built - Revit | As-Built - AutoCAD | VirtuSurv - VirtuSurv 2018 | As-Built - Modeler | VirtuSurv - VirtuSurv 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildIT | BuildIT - Projector | BuildIT - Construction | BuildIT - Metrology | |||||||
| CAM2 | CAM2 - SmartInspect | CAM2 - 2024 | CAM2 - 2023 | CAM2 - 2018 | CAM2 - Measure 10 | CAM2 - Measure Q | CAM2 - Measure X | CAM2 - Measure 3/4 | CAM2 - AnthroCAM | CAM2 - 2019 |
| CAM2 | CAM2 - 2025 | CAM2 - 2020 | CAM2 - 2021 | |||||||
| Cobalt 3D Imager | 3D Imager - Cobalt | |||||||||
| Cobalt Design | Cobalt Design - M | Cobalt Design - S | Cobalt Design - Dual | |||||||
| Computers | Computer - Tutti i computer | |||||||||
| FARO Aras 360 & CAD Zone | FARO CAD Zone - Fire & Insurance | FARO CAD Zone - Crime & Crash | FARO CAD Zone - CZ Point Cloud | FARO CAD Zone - First Look Pro | FARO 360 - Reality | FARO 360 - HD | FARO 360 - Blitz | FARO 360 - Genius | ||
| FARO Connect | FARO Connect - Connect | |||||||||
| FARO Draw | FARO Draw - Draw | |||||||||
| FARO Zone | present4D - present4D | |||||||||
| FARO Zone 2D | FARO Zone 2D - 2018 | FARO Zone 2D - 2019 | FARO Zone 2D - 2020 | FARO Zone 2D - 2021 | FARO Zone 2D - 2022 | FARO Zone 2D - 2023 | FARO Zone 2D - 2024 | FARO Zone 2D - 2025 | ||
| FARO Zone 3D | FARO Zone 3D - 2018 | FARO Zone 3D - 2019 | FARO Zone 3D - 2020 | FARO Zone 3D - 2021 | FARO Zone 3D - 2022 | FARO Zone 3D - 2023 | FARO Zone 3D - 2024 | FARO Zone 3D - 2025 | ||
| FARO Zone 3D Advanced | FARO Zone 3D Advanced - 2018 | FARO Zone 3D Advanced - 2019 | FARO Zone 3D Advanced - 2020 | FARO Zone 3D Advanced - 2021 | FARO Zone 3D Advanced - 2022 | |||||
| FaroArm/ScanArm | FaroArm/ScanArm - Quantum S | FaroArm/ScanArm - Quantum M | FaroArm/ScanArm - Quantum E | FaroArm/ScanArm - Edge | FaroArm/ScanArm - Fusion | FaroArm/ScanArm - Prime | FaroArm/ScanArm - Platinum | FaroArm/ScanArm - Legacy Quantum | FaroArm/ScanArm - Titanium | FaroArm/ScanArm - Advantage |
| FaroArm/ScanArm | FaroArm/ScanArm - Digital Template | FaroArm/ScanArm - Gage | FaroArm/ScanArm - Quantum S Max | FaroArm/ScanArm - Quantum M Max | FaroArm/ScanArm - Quantum E Max | FaroArm/ScanArm - Gage Max | FaroArm/ScanArm - Quantum X.S | FaroArm/ScanArm - Quantum X.M | FaroArm/ScanArm - Quantum X.E | |
| GeoSLAM Software | GeoSLAM Software - Connect | GeoSLAM Software - Draw | GeoSLAM Software - Hub | GeoSLAM Software - Volumes | ||||||
| GeoSLAM ZEB | GeoSLAM ZEB - Horizon | GeoSLAM ZEB - Horizon RT | GeoSLAM ZEB - Revo | GeoSLAM ZEB - Revo RT | GeoSLAM ZEB - Go | |||||
| Hand Held Scanner | Scanner tenuto in mano 2D - ScanPlan | Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle3D | Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle3D X | Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle3D Objects | Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle 2 | Scanner tenuto in mano 3D - Leap ST | Scanner tenuto in mano 3D - HandySCAN BLACK|Elite | |||
| Language Quality | HT | MT | AT | NT | INT - Internal | Sales - Internal Resources | Sales - Order and Quote | Sales - Product Info | Sales - Sales Readiness | Sales - Training |
| Language Quality | Sales - Product Launch | Sales - Promotions | CS - Quote to Invoice | CS - Phone System | CS - New Hire Training | CS - General | CS - Product Info | CS - Licensing | CS - Onboarding | CS - Procedures General |
| Language Quality | CS - Procedures Salesforce | CS - Procedures Loaner | CS - Procedures SAP | |||||||
| Languages | Lingua - Inglese | Lingua - Giapponese | Lingua - Tedesco | Lingua - Cinese | Lingua - Spagnolo | Lingua - Italiano | Lingua - Portoghese | Lingua - Francese | Lingua - Coreano | |
| Laser Projector | RayTracer - RayTracer | Laser Projector - Tracer M | Laser Projector - Tracer SI | |||||||
| Laser Radar | Imaging Laser Radar - VectorRI | |||||||||
| Laser Scanner | Scanner laser 3D - Focus S | Scanner laser 3D - Focus M | Scanner laser 3D - Focus3D | Scanner laser 3D - Focus3D X | Scanner laser 3D - Focus3D X HDR | Scanner laser 3D - Focus3D S | Scanner laser 3D - Photon | Scanner laser 3D - Focus S Plus | Scanner laser 3D - Swift | Scanner laser 3D - Focus Premium |
| Laser Scanner | Scanner laser 3D - Focus Core | Scanner laser 3D - Focus Premium Max | Scanner laser - Blink | |||||||
| Laser Tracker | Laser Tracker - Vantage | Laser Tracker - ION | Laser Tracker - Vantage S | Laser Tracker - Si | Laser Tracker - X | Laser Tracker - Xi | Laser Tracker - Vantage E | Laser Tracker - Vantage S6 | Laser Tracker - Vantage E6 | |
| Legacy Gage | Legacy Gage - Bluetooth | Legacy Gage - Plus | Legacy Gage - Standard | Legacy Gage - Power | ||||||
| Legacy Software | Software legacy - CAM2 Gage | Software legacy - Software Gage | Software legacy - Insight | |||||||
| Mobile Scanner | Mobile Scanner - Orbis | |||||||||
| PointSense | PointSense - Basic | PointSense - Pro | PointSense - Building | PointSense - Plant | PointSense - Heritage | PointSense - Revit | CAD Plugin - TachyCAD Building | CAD Plugin - TachyCAD Archeology | CAD Plugin - TachyCAD Interior | CAD Plugin - PhoToPlan Basic |
| PointSense | CAD Plugin - PhoToPlan | CAD Plugin - PhoToPlan Pro | CAD Plugin - PhoToPlan Ultimate | CAD Plugin - DisToPlan | CAD Plugin - MonuMap | CAD Plugin - hylasFM | CAD Plugin - VirtuSurv | |||
| RevEng | RevEng - RevEng | |||||||||
| ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.0 | ScanArm - Design ScanArm | ScanArm - Forensic ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.5C | ||||||
| SCENE | SCENE - Acquisizione ed elaborazione | SCENE - WebShare Server and 2Go | SCENE - WebShare 2Go App | SCENE - 2024 | SCENE - 2018 | SCENE - 7.x | SCENE - 6.x | SCENE - 5.x | SCENE - 4.x | SCENE - LT |
| SCENE | SCENE - 2019 | SCENE - 2go App | SCENE - 2020 | SCENE - 2025 | SCENE - 2021 | SCENE - 2022 | SCENE - 2023 | |||
| Serial FaroArm | Serial FaroArm - Silver | Serial FaroArm - Gold | Serial FaroArm - Bronze | |||||||
| Sphere | FARO Sphere - Sphere | |||||||||
| Visual Inspect | Visual Inspect - App | Visual Inspect - CAD Translator | ||||||||
| WebShare | WebShare - Enterprise | WebShare - WebShare Cloud |
FaroArm/ScanArm
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Quantum S
Quantum M
Quantum E
Gage
Edge
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Scanner laser
Blink
Scanner laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus S
Focus S Plus
Focus M
Focus3D
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
Vantage
ION
Si
X
Xi
Mobile Scanner
Orbis
Scanner tenuto in mano 3D
Leap ST
Legacy Gage
Bluetooth
Plus
Standard
Power
Serial FaroArm
Bronze
Gold
Silver
ScanArm
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
Questo articolo non è stato tradotto.Clicca qui per visualizzare la versione inglese.